联发科mt6762八核处理器(vivoy93处理器多大的)

35小吃技术网 推荐阅读 2022年09月16日16时47分54秒 303 0

请关注手机之友,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:vivo Y93 | vivo Y93s | 华为畅享10 Plus

联发科mt6762八核处理器(vivoy93处理器多大的)-第1张图片联发科mt6762八核处理器(vivoy93处理器多大的)-第2张图片联发科mt6762八核处理器(vivoy93处理器多大的)-第3张图片

最新价格:1300元|1300元|1499元

屏幕尺寸:6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.59英寸

屏幕类型:LCD | LCD | LCD

屏幕色彩:1600万 | 1600万 | 1670万

分辨率:1520×720 | 1520×720 | 2340×1080

像素:270ppi | 270ppi | 缺参数

窄边框:上边2.5毫米 下边6.43毫米 左右2.0毫米 | 上/2.5毫米 左右/2.0毫米 下/6.43毫米 | 缺参数

屏幕占比:88.63% | 88.63% | 91%

屏幕技术:全贴合屏幕 玻璃材质α-Si 屏幕对 | 度1000:1 色彩饱和度70.8% 屏幕亮度320nit-370nit | full In-Cell全贴合技术 α-Si玻璃 窄边框 上边2.5毫米 下边6.43毫米 左右2.0毫米 对 | 度 1000:1 色彩饱和度 70.8% 屏幕亮度 320nit-370nit | 德国莱茵护眼认证 阳光屏

手机机型:vivo Y93 | vivo Y93s | 华为畅享10 Plus

CPU型号:高通骁龙439 | 联发科MT6762 | 华为海思麒麟710F

CPU频率:1.95GHz | 2.0GHz | 4 *CortexA73 2.2GHz + 4*CortexA53 1.7GHz

处理器位数:64位 | 64位 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 505 | IMG GE8320 | Mali G51

操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 9

用户界面:Funtouch OS 4.5 | Funtouch OS | EMUI 9.1

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB

ROM容量:64GB | 128GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:缺参数 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | MicroSD存储卡

电池容量:4030毫安 | 4030毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 缺参数

通话时间:3G通话2113min2G通话2922min | 2113分钟2922分钟 | 缺参数

待机时间:TDD-LTE待机 639hFDD-LTE待机 688h 3G待机576h2G待机594h | TDD-LTE待机639小时FDD-LTE待机688小时3G待机576小时2G待机594小时 | 缺参数

续航时间:缺参数 | 缺参数 | *WiFi环境下 50%亮度、50%音量经过1小时王者荣耀、1小时1080P在线视频、1小时微信聊天、1小时网页浏览、1小时音乐播放、30分钟拍照以及30分钟抖音的6小时测试后 华为畅享10 Plus的电量剩余为32%。

电池充电:缺参数 | 缺参数 | 标配充电器 支持5V/2A输出

手机机型:vivo Y93 | vivo Y93s | 华为畅享10 Plus

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:vivo Y93 | vivo Y93s | 华为畅享10 Plus

后置摄像头:1300万+200万 | 1300万+200万 | 4800万+800万+200万

前置摄像头:800万 | 800万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数

闪光灯:后置闪光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯

光圈:前置F2.0;后置主摄F2.2;后置副摄F2.4 | 后置f/2.2+f/2.4 前置f/1.8 | 后置摄像头 F1.8+F2.4+F2.4 前置摄像头 F2.2

广角:前置75.3°;后置主摄76.7°;后置副摄82.8° | 前置75.3° 后置76.7°+82.8° | 120°

自动对焦:有 | 有 | 支持

摄像头特色:AI美颜、AR萌拍、滤镜特效 | 缺参数 | 升降式前置摄像头

照片分辨率:后置 4160×3120、4144×1968、4160×2340、3120×3120;前置 3264×2448、3232×1536、3264×1840、2448×2448 | 后置13M 4160×3120;前置8M 3264×2448 | 后置摄像头 最大可支持8000×6000像素;前置摄像头 最大可支持4608 × 3456像素;

照片特效:人像背景虚化、动态照片、HDR、滤镜 | 缺参数 | 缺参数

颜色:星夜黑 紫霞红 | 极光红 极光蓝 紫霞红 星夜黑 | 幻夜黑 翡冷翠 赤茶橘 天空之境

手机尺寸:155.11×75.09×8.28毫米 | 155.11×75.09×8.28毫米 | 163.5×77.3×8.8毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 缺参数

手机重量:163.5g | 163.5g | 约196.8g

屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 全视屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:vivo Y93 | vivo Y93s | 华为畅享10 Plus

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 OTG 支持Apt-X | WLAN热点 蓝牙 VoLTE OTG | WLAN 蓝牙4.2 支持低功耗蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:支持无线AP/WLAN热点 5G+2.4G | WIFI | 802.11 b/g/n 2.4G

vivo智能手机

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注手机之友,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!